Factory Sale Yankan Aikin katako 1325 Wood CNC Router Atc CNC Machine
Siffofin fasaha na ATC cnc na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa
Daidaitaccen Kanfigareshan | |
Model & Suna | Saukewa: APEX1325 |
Alamar | APEXCNC |
Wurin Aiki | 2500*1300mm |
Tebur | Vacuum da T-slot table |
Tsarin sarrafawa | Taiwan LNC CNC tsarin kula |
Spindle | 9.0KW iska sanyaya sandal |
Mai canza kayan aiki ta atomatik | Carousel mai canza kayan aikin mota don kayan aikin 12 (kayan aikin 6, kayan aikin 8, kayan aikin 10 don zaɓar) |
Tsarin jiki | Tsarin walda mai nauyi (fiye da 10mm kauri) |
Motoci da direbobi | Motar Leadshien servo na kasar Sin da direbobi |
Jagoran jirgin kasa | Titin jagoran murabba'in HIWIN Taiwan |
INVERTER | Taiwan Delta INVERTER |
X, Y watsa axis | Jamus Herion helical tara da pinion |
Z axis watsa | Taiwan TBI ball dunƙule don Z axis |
Kayan lantarki | Faransa Schneider kayan aikin lantarki |
Iyakance sauyawa | Japan Omron iyaka canza Iyakance maɓallai a ƙarshen ƙarshen X & Y axis |
Vacuum famfo | 11KW ruwa injin famfo |
Mai tara kura | Mai tara kura tare da jaka biyu x 2 |
Abin da aka makala sanyaya | Ee |
Takardar kariya | Ee |
Ma'aunin saitin kayan aiki | Mota |
Tsarin lubrication | Mota |
Sigar Fasaha | |
Wurin aiki | 2500*1300*300mm |
X,Y,Z Daidaiton Matsayin Tafiya | ± 0.01/2000mm |
MAX.Gudun Tafiya | ≥50000mm/min |
MAX.Gudun Yankewa | ≥25000mm/min |
Lambar Yabo | G Code |
Wutar lantarki mai aiki | AC380V/3P/50Hz |
Interface | USB |
Ƙarfin ƙima | Mafi yawan 18KW·H |
NW/GW | 2800KG/ 2900KG |
Gudun yanayi | Zazzabi:0ºC ~ 45ºC Dangantakar Humidity: 30% ~ 75% |